文科大学排名
| 排名 | 院校 | 类别 | 2014年 | 趋势 |
| 1 | 普林斯顿大学 | 私立 | 16165313 | 上升 |
| 2 | 哈弗大学 | 私立 | 1651651 | 上升 |
| 3 | 耶鲁大学 | 私立 | 6165 | 上升 |
| 4 | 哥伦比亚大学 | 私立 | 5651 | 下降 |
| 5 | 斯坦福大学 | 私立 | 4650 | 下降 |
| 6 | 芝加哥大学 | 私立 | 3655 | 上升 |
| 7 | 杜克大学 | 私立 | 3550 | 下降 |
| 8 | 麻省理工大学 | 私立 | 3450 | 上升 |
| 9 | 宾夕法尼亚大学 | 私立 | 2900 | 上升 |
| 10 | 加州理工大学 | 私立 | 2700 | 下降 |
| 11 | 达特茅斯学院 | 私立 | 2550 | 下降 |
| 12 | 约翰霍普金斯大学 | 私立 | 2450 | 下降 |
| 13 | 西北大学 | 私立 | 1800 | 上升 |
| 14 | 布朗大学 | 私立 | 1751 | 上升 |
| 15 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 私立 | 1651 | 上升 |



设为首页
点击收藏

头条资讯
阅读推荐
滇公网安备 53010302000664号