2018泰晤士高等教育世界大学排名

TIMES世界大学排名是由英国泰晤士高等教育(Times Higher Education)参照汤姆森路透社(Thomson Reuters)数据库,独立设定指标排列发布的年度前500名世界大学排名榜。
2018泰晤士报世界大学排名指标与去年的排名指标变化不大,依旧是五大指标:教学(学习环境)占30%、研究(论文发表数量、收入和声誉)占30%、论文引用(研究影响)占30%、国际化程度(工作人员、学生和研究)占7.5%、产业收入(知识转移)占2.5%。
接下来,让我们看看2018泰晤士高等教育世界大学排名的前100名名单。
| 2018排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
| 1 | 牛津大学 | 英国 |
| 2 | 剑桥大学 | 英国 |
| =3 | 加州理工学院 | 美国 |
| =3 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 5 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 6 | 哈佛大学 | 美国 |
| 7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 8 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 9 | 芝加哥大学 | 美国 |
| =10 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| =10 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 12 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 13 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 14 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 15 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 16 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 17 | 杜克大学 | 美国 |
| 18 | 加大伯克利 | 美国 |
| 19 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 20 | 西北大学 | 美国 |
| 21 | 密歇根大学 | 美国 |
| =22 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| =22 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 24 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
| =25 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| =25 | 华盛顿大学 | 美国 |
| =27 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| =27 | 纽约大学 | 美国 |
| =27 | 北京大学 | 中国 |
| 30 | 清华大学 | 中国 |
| 31 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 32 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 33 | 佐治亚理工 | 美国 |
| =34 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| =34 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 36 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 37 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
| =38 | 洛桑联邦理工大学 | 瑞士 |
| =38 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
| 40 | 香港大学 | 中国香港 |
| 41 | 慕尼黑理工大学 | 德国 |
| 42 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 43 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 44 | 香港科技大学 | 中国香港 |
| 45 | 海德堡大学 | 德国 |
| 46 | 东京大学 | 日本 |
| 47 | 鲁汶大学 | 比利时 |
| 48 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
| 49 | 德克萨斯大学奥斯汀 | 美国 |
| =50 | 布朗大学 | 美国 |
| =50 | 圣路易华盛顿大学 | 美国 |
| 52 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 53 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 |
| =54 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| =54 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| =56 | 明尼苏达大学 | 美国 |
| =56 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 美国 |
| 58 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 59 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 60 | 普渡大学 | 美国 |
| 61 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 62 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
| 63 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 64 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
| 65 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 66 | 南加州大学 | 美国 |
| 67 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 68 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 69 | 马里兰大学 | 美国 |
| =70 | 波士顿大学 | 美国 |
| =70 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| =72 | 鹿特丹大学 | 荷兰 |
| =72 | 巴黎第九大学 | 法国 |
| =74 | 京都大学 | 日本 |
| =74 | 首尔大学 | 韩国 |
| 76 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 77 | 宾州州立大学 | 美国 |
| 78 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| 79 | 亚琛工业大学 | 德国 |
| =80 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| =80 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 82 | 弗莱堡大学 | 德国 |
| =83 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| =83 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 85 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| =86 | 莱斯大学 | 美国 |
| =86 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 88 | 柏林自由大学 | 德国 |
| 89 | 达特茅斯学院 | 美国 |
| 90 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 91 | 华威大学 | 英国 |
| 92 | 柏林工业大学 | 德国 |
| 93 | 瑞典隆德大学 | 瑞典 |
| 94 | 蒂宾根大学 | 德国 |
| =95 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
| =95 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
| 97 | 杜伦大学 | 英国 |
| 98 | 埃默里大学 | 美国 |
| 99 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
| =100 | 波恩大学 | 德国 |
| =100 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 |
| =100 | 匹茨堡大学 | 美国 |
WE OFFER THE BEST WAY
电话咨询热线:0871-63355866/63355966
地址:中国云南昆明人民东路289号集大广场10层
WEB:www.bswedu.com



设为首页
点击收藏

头条资讯
阅读推荐
滇公网安备 53010302000664号