2018年QS世界大学综合排名

QS世界大学综合排名运用6方面的指数衡量世界大学,这六个指数和他们所占的权重分别是:学术领域的同行评价(Academic reputation ),占40%;雇主声誉(Employer reputation),占10%; 教师/学生比例(Student-to-faculty ratio),占20%;单位教职的论文引用数(Citations per faculty),占20%;国际学生比例(International Student Ratio),占5%; 国际教师比例(International Faculty Ratio),占5%;
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
| 4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
| 5 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 6 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 7 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 |
| 8 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
| 9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
| 10 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
| 11 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
| 12 | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 瑞士 |
| 13 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
| 14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
| 15 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
| 16 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
| 17 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
| 18 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
| 19 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
| 20 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
| 21 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
| 21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 |
| 23 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
| 23 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
| 25 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
| 26 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 |
| 27 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
| 28 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
| 28 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
| 30 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
| 31 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
| 32 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
| 33 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
| 34 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
| 35 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
| 36 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
| 36 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
| 38 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
| 38 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
| 40 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
| 41 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 41 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
| 43 | 巴黎高等师范学院 | Ecole normale supérieure, Paris | 法国 |
| 44 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
| 45 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亚 |
| 46 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 |
| 47 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
| 47 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
| 49 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 |
| 50 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
| 51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 52 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 |
| 53 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
| 54 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
| 55 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
| 56 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
| 57 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 |
| 58 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
| 59 | 巴黎高等理工学院 | Ecole Polytechnique | 法国 |
| 60 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
| 61 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
| 62 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
| 63 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
| 64 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
| 65 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
| 66 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
| 67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
| 68 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | 德国 |
| 69 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
| 70 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
| 71 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
| 71 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 |
| 73 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
| 73 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
| 75 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
| 76 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 |
| 76 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 |
| 78 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
| 78 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
| 80 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
| 81 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
| 82 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
| 82 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
| 84 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 |
| 84 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
| 86 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 |
| 87 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
| 88 | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 |
| 89 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
| 90 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
| 90 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
| 92 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
| 93 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
| 93 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
| 95 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄国 |
| 95 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
| 97 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
| 98 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
| 98 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
| 100 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
| 101 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
| 102 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
| 102 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
| 104 | 埃因霍温理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
| 105 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
| 106 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
| 107 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
| 108 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 |
| 109 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
| 109 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
| 109 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
| 112 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
| 113 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
| 114 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 |
| 114 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
| 116 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 |
| 116 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
| 118 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
| 119 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
| 120 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
| 121 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
| 122 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
| 122 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 |
| 124 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University | 荷兰 |
| 125 | 柏林自由大学 | Freie Universitaet Berlin | 德国 |
| 125 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
| 127 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 |
| 128 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 |
| 129 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
| 130 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 |
| 131 | 巴黎第六大学 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法国 |
| 132 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
| 133 | 查尔姆斯工业大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
| 134 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 |
| 135 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
| 135 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 |
| 137 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
| 137 | 智利天主大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
| 137 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
| 140 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
| 141 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
| 142 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
| 142 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
| 144 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 德国 |
| 145 | 耶路撒冷希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
| 146 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 |
| 147 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 |
| 147 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
| 149 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
| 149 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
| 151 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 |
| 152 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
| 153 | 鲁汶大学(法语) | Université catholique de Louvain (UCL) | 比利时 |
| 154 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
| 155 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 |
| 156 | 巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 西班牙 |
| 157 | 里昂高等师范学院 | École Normale Supérieure de Lyon | 法国 |
| 158 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 |
| 158 | 埃克塞特大学 | The University of Exeter | 英国 |
| 160 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
| 161 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 |
| 161 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 台湾 |
| 163 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 |
| 164 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 |
| 164 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 |
| 164 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
| 167 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
| 168 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 |
| 169 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
| 170 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 |
| 171 | 弗莱堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 |
| 172 | 印度理工学院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 |
| 173 | 法赫德国王石油与矿产大学 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特 |
| 173 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
| 173 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
| 176 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
| 177 | 法国中央理工学院 | CentraleSupélec | 法国 |
| 178 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
| 179 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
| 179 | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 |
| 181 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 |
| 182 | 维也纳工业大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 |
| 182 | 坎皮纳斯大学 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 巴西 |
| 182 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 |
| 182 | 布鲁塞尔自由大学(荷语) | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利时 |
| 186 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
| 187 | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 |
| 188 | 博洛尼亚大学 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
| 188 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 |
| 190 | 印度科学学院 | Indian Institute of Science (IISc) Bangalore | 印度 |
| 191 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
| 192 | 比萨圣安娜大学 | Scuola Superiore Sant'Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento | 意大利 |
| 192 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 |
| 192 | 比萨高等师范学院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 |
| 195 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
| 195 | 德累斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden | 德国 |
| 195 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
| 195 | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 |
| 199 | 蒙特雷理工学院 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 墨西哥 |
| 200 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
| 201 | 智利大学 | Universidad de Chile | 智利 |
| 202 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 英国 |
| 203 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 |
| 204 | 奈梅亨大学 | Radboud University | 荷兰 |
| 205 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 |
| 205 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Universite libre de Bruxelles | 比利时 |
| 207 | 国立交通大学 | National Chiao Tung University | 台湾 |
| 207 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 美国 |
| 209 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 |
| 210 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 |
| 210 | 西安大略大学 | The University of Western Ontario | 加拿大 |
| 212 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
| 213 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
| 214 | 坎特伯雷大学(新西兰) | University of Canterbury | 新西兰 |
| 215 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
| 216 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 |
| 217 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 |
| 218 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 |
| 219 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 新西兰 |
| 220 | 巴黎政治学院 | Sciences Po | 法国 |
| 221 | 沙特国王大学 | King Saud University | 沙特 |
| 222 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University (NCKU) | 台湾 |
| 223 | 汉堡大学 | Universität Hamburg | 德国 |
| 224 | 以色列理工学院 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 |
| 224 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | The University of Newcastle, Australia (UON) | 澳大利亚 |
| 224 | 皇后大学 | Queen's University at Kingston | 加拿大 |
| 227 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 |
| 228 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 |
| 229 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 马来西亚 |
| 230 | 马来西亚国民大学 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 马来西亚 |
| 230 | 亚利桑那大学 | The University of Arizona | 美国 |
| 232 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
| 233 | 马德里康普斯顿大学 | University Complutense Madrid | 西班牙 |
| 234 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 |
| 235 | 贝鲁特美国大学 | American University of Beirut (AUB) | 黎巴嫩 |
| 236 | 格勒诺布尔大学 | Université Grenoble-Alpes | 法国 |
| 236 | 国立哈萨克大学 | Al-Farabi Kazakh National University | 哈萨克斯坦 |
| 238 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 |
| 239 | 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 |
| 240 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 |
| 240 | 圣彼得堡国立大学 | Saint Petersburg State University | 俄国 |
| 242 | 巴黎第十一大学 | Université Paris-Sud | 法国 |
| 243 | 高威大学 | National University of Ireland Galway | 爱尔兰 |
| 243 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 |
| 245 | 朱拉隆功大学 | Chulalongkorn University | 泰国 |
| 245 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 |
| 247 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亚 |
| 247 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 |
| 249 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 美国 |
| 250 | 新西伯利亚国立大学 | Novosibirsk State University | 俄国 |
| 250 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 |
| 252 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 |
| 253 | 马来西亚理工大学 | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚 |
| 254 | 哥伦比亚国立大学 | Universidad Nacional de Colombia | 哥伦比亚 |
| 254 | 法兰克福大学 | Universität Frankfurt am Main | 德国 |
| 256 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 |
| 256 | 庆熙大学 | Kyung Hee University | 韩国 |
| 256 | 洛斯安第斯大学 | Universidad de los Andes | 哥伦比亚 |
| 259 | 斯图加特大学 | Universität Stuttgart | 德国 |
| 259 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Science And Technology | 挪威 |
| 259 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 英国 |
| 262 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 |
| 263 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 |
| 264 | 印度理工学院马德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度 |
| 264 | 国立台湾科技大学 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 台湾 |
| 264 | 马来西亚理科大学 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚 |
| 267 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 |
| 267 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University (KAU) | 沙特 |
| 269 | 巴黎第一大学 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 法国 |
| 270 | 巴黎高等路桥学院 | Ecole des Ponts ParisTech | 法国 |
| 270 | 纳瓦拉大学 | University of Navarra | 西班牙 |
| 272 | 达姆施塔特工业大学 | Technische Universität Darmstadt | 德国 |
| 272 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 |
| 274 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia (UEA) | 英国 |
| 275 | 加泰罗尼亚理工大学 | Universitat Politècnica de Catalunya | 西班牙 |
| 276 | 图库大学 | University of Turku | 芬兰 |
| 277 | 印度尼西亚大学 | Universitas Indonesia | 印尼 |
| 277 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 |
| 279 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 加拿大 |
| 279 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 |
| 281 | 马德里卡洛斯三世大学 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | 西班牙 |
| 282 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 |
| 283 | 科克大学学院 | University College Cork | 爱尔兰 |
| 283 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 |
| 283 | 罗格斯大学 | Rutgers University - New Brunswick | 美国 |
| 286 | 因斯布鲁克大学 | Universität Innsbruck | 奥地利 |
| 287 | 林雪平大学 | Linköping University | 瑞典 |
| 287 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 德国 |
| 289 | 国立台湾师范大学 | National Taiwan Normal University | 台湾 |
| 289 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 |
| 291 | 鲍曼大学 | Bauman Moscow State Technical University | 俄国 |
| 292 | 怀卡托大学 | University of Waikato | 新西兰 |
| 293 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 |
| 293 | 印度理工学院坎普尔分校 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度 |
| 293 | 巴黎第四大学 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) | 法国 |
| 296 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 英国 |
| 296 | 帕多瓦大学 | Università di Padova | 意大利 |
| 296 | 庞培法布拉大学 | Universitat Pompeu Fabra | 西班牙 |
| 299 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 香港 |
| 299 | 梨花女子大学 | Ewha Womans University | 韩国 |
| 301 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
| 301 | 波尔图大学 | University of Porto | 葡萄牙 |
| 303 | 斯特拉斯堡大学 | Université de Strasbourg | 法国 |
| 304 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 美国 |
| 305 | 巴黎第七大学 | Université Paris Diderot - Paris 7 | 法国 |
| 305 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 |
| 307 | 都灵理工大学 | Politecnico di Torino | 意大利 |
| 308 | 伦敦大学伯克贝克学院 | Birkbeck, University of London | 英国 |
| 308 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | 印度 |
| 308 | 明斯特大学 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 德国 |
| 311 | 里约热内卢联邦大学 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 巴西 |
| 312 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 英国 |
| 313 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 澳大利亚 |
| 314 | 布拉格查尔斯大学 | Charles University | 捷克 |
| 314 | 塔尔图大学 | University of Tartu | 爱沙尼亚 |
| 316 | 梅西大学 | Massey University | 新西兰 |
| 316 | 同济大学 | Tongji University | 中国 |
| 318 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo SUNY | 美国 |
| 319 | 林肯大学 | Lincoln University | 新西兰 |
| 319 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 |
| 319 | 列日大学 | Université de Liège | 比利时 |
| 322 | 广岛大学 | Hiroshima University | 日本 |
| 323 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 |
| 323 | 托木斯克国立大学 | Tomsk State University | 俄国 |
| 325 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 |
| 325 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 |
| 325 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 |
| 325 | 叶史瓦大学 | The Katz School at Yeshiva University | 美国 |
| 329 | 国立阳明大学 | National Yang Ming University | 台湾 |
| 330 | 卡尚高等师范学院 | Ecole Normale Supérieure de Cachan | 法国 |
| 331 | 万隆理工学院 | Bandung Institute of Technology (ITB) | 印尼 |
| 331 | 阿根廷奥斯特拉尔大学 | Universidad Austral | 阿根廷 |
| 331 | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 |
| 334 | 白俄罗斯国立大学 | Belarusian State University | 白俄罗斯 |
| 334 | 玛希隆大学 | Mahidol University | 泰国 |
| 336 | 国立欧亚大学 | L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU) | 哈萨克斯坦 |
| 337 | 贝尔格拉诺大学 | Universidad de Belgrano | 阿根廷 |
| 338 | 于默奥大学 | Umea University | 瑞典 |
| 339 | 波士顿学院 | Boston College | 美国 |
| 339 | 光州科技学院 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | 韩国 |
| 341 | 耶拿大学 | Universität Jena | 德国 |
| 341 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawai'i at Mañoa | 美国 |
| 343 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 英国 |
| 344 | 南开大学 | Nankai University | 中国 |
| 344 | 西安交通大学 | Xi’an Jiaotong University | 中国 |
| 346 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 |
| 346 | 维多利亚大学(加拿大) | University of Victoria | 加拿大 |
| 346 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 英国 |
| 349 | 卡塔尔大学 | Qatar University | 卡塔尔 |
| 349 | 文莱达鲁萨兰大学 | Universiti Brunei Darussalam (UBD) | 文莱 |
| 351 | 神户大学 | Kobe University | 日本 |
| 352 | 本古里安大学 | Ben Gurion University of The Negev | 以色列 |
| 352 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 |
| 352 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 英国 |
| 355 | 莫斯科物理技术学院 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech) | 俄国 |
| 355 | 巴黎第九大学 | Université Paris Dauphine | 法国 |
| 357 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 |
| 357 | 乌尔姆大学 | University Ulm | 德国 |
| 357 | 于韦斯屈莱大学 | University of Jyväskylä | 芬兰 |
| 360 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 |
| 361 | 新葡京大学 | Universidade Nova de Lisboa | 葡萄牙 |
| 361 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 英国 |
| 361 | 斯泰伦博斯大学 | Stellenbosch University | 南非 |
| 364 | 阿根廷天主大学 | Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (UCA) | 阿根廷 |
| 364 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 美国 |
| 364 | 金山大学 | University of the Witwatersrand | 南非 |
| 367 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 |
| 367 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University | 澳大利亚 |
| 367 | 东京医科齿科大学 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 日本 |
| 367 | 菲律宾大学 | University of the Philippines | 菲律宾 |
| 367 | 特罗姆瑟大学 | University of Tromsø The Arctic University of Norway | 挪威 |
| 372 | 圣加仑大学 | University of St.Gallen (HSG) | 瑞士 |
| 373 | 阿斯顿大学 | Aston University | 英国 |
| 373 | 莫斯科国立国际关系学院 | Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University) | 俄国 |
| 373 | 莫斯科核子研究大学 | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) | 俄国 |
| 373 | 瓦伦西亚理工大学 | Universitat Politècnica de València | 西班牙 |
| 373 | 肯特大学 | University of Kent | 英国 |
| 378 | 拉瓦尔大学 | Laval University | 加拿大 |
| 379 | 奥尔堡大学 | Aalborg University | 丹麦 |
| 380 | 坦佩雷理工大学 | Tampere University of Technology | 芬兰 |
| 381 | 蒙彼利埃大学 | Université de Montpellier | 法国 |
| 382 | 国立高等经济学院 | National Research University Higher School of Economics (HSE, Moscow) | 俄国 |
| 382 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, State University of New York | 美国 |
| 384 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark | 丹麦 |
| 385 | 康斯坦茨大学 | Universität Konstanz | 德国 |
| 386 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 |
| 386 | 托木斯克理工大学 | National Research Tomsk Polytechnic University | 俄国 |
| 388 | 国立中山大学 | National Sun Yat-sen University | 台湾 |
| 388 | 曼海姆大学 | Universität Mannheim | 德国 |
| 390 | 阿联酋大学 | United Arab Emirates University | 阿联酋 |
| 391 | 都柏林城市大学 | Dublin City University | 爱尔兰 |
| 391 | 国立中央大学 | National Central University | 台湾 |
| 391 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 |
| 394 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | 美国 |
| 395 | 开罗美国大学 | The American University in Cairo | 埃及 |
| 395 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | 美国 |
