2017软科世界大学学术排名

ARWU排名
软科世界大学学术排名,其实就是原来的上海交大世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)。2003年首次发布,是全球第一个发布的世界大学排名。该排名的初衷是寻找中国大学和世界名牌大学在科研上的差距,侧重衡量高校的研究实力。
软科世界大学学术排名采用国际可比的客观指标和第三方数据,包括获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友和教师数、高被引科学家数、在《Nature》和《Science》上发表的论文数、被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数、师均学术表现等。
来看看今年的2017软科世界大学学术排名前100名榜单
| 排名 | 校名 | 国家 |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 剑桥大学 | 英国 |
| 4 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 5 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
| 6 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 7 | 牛津大学 | 英国 |
| 8 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 9 | 加州理工学院 | 美国 |
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 11 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 12 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 |
| 13 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 |
| 14 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 15 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 |
| 16 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 17 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 18 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 19 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 20 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 |
| 21 | 加州大学-旧金山 | 美国 |
| 22 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 |
| 23 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 24 | 东京大学 | 日本 |
| 25 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 |
| 26 | 杜克大学 | 美国 |
| 27 | 伦敦帝国学院 | 英国 |
| 28 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 |
| 29 | 纽约大学 | 美国 |
| 30 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 31 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 32 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 33 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 |
| 34 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 |
| 35 | 京都大学 | 日本 |
| 36 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
| 37 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
| 38 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 39 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 40 | 巴黎第六大学 | 法国 |
| 41 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
| 42 | 海德堡大学 | 德国 |
| 43 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 |
| 44 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
| 45 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 |
| 46 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 47 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 48 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 |
| 49 | 清华大学 | 中国 |
| 50 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 51 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 52 | 范德堡大学 | 美国 |
| 53 | 马里兰大学-大学城 | 美国 |
| 54 | 南加州大学 | 美国 |
| 55 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 56 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 57 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 58 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 59 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 60 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 61 | 布里斯托尔大学 | 英国 |
| 62 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
| 63 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 64 | 加州大学-欧文 | 美国 |
| 65 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 66 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| 67 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 68 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 69 | 巴黎高等师范学校 | 法国 |
| 70 | 根特大学 | 比利时 |
| 71 | 梅奥临床医学院 | 美国 |
| 72 | 北京大学 | 中国 |
| 73 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 |
| 74 | 莱斯大学 | 美国 |
| 75 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| 76 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 77 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 |
| 78 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 79 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 |
| 80 | 波士顿大学 | 美国 |
| 81 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 82 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 |
| 83 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 84 | 名古屋大学 | 日本 |
| 85 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 86 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 |
| 87 | 加州大学-戴维斯 | 美国 |
| 88 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 89 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 90 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 |
| 91 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 92 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
| 93 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
| 94 | 以色列理工学院 | 以色列 |
| 95 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
| 96 | 哥廷根大学 | 德国 |
| 97 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 98 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 |
| 99 | 卡迪夫大学 | 英国 |
| 100 | 亚利桑那大学 | 美国 |
WE OFFER THE BEST WAY
电话咨询热线:0871-63355866/63355966
地址:中国云南昆明人民东路289号集大广场10层
WEB:www.bswedu.com



设为首页
点击收藏

头条资讯
阅读推荐
滇公网安备 53010302000664号